Inicio
Producción científica
Aportaciones a congresos
Ver congreso
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Publicación | |
---|---|
Título: | NUTRITIONAL ANALYSIS OF SIX FOREST SPECIES GROWN UNDER TWO DIFFERENT EDAPHOLOGICAL CONDITIONS IN A MEDITERRANEAN ENVIRONMENT. VI. DO PIGMENTS SERVE AS A NON-DESTRUCTIVE DIAGNOSTIC METHOD |
Tipo de participación en la aportación: | CONGRESO |
Nombre del congreso: | INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON SOIL AND PLANT ANALYSIS. ROLE OF SOIL, PLANT AND WATER ANALYSIS IN MULTIFUNCTIONAL AGRICULTURE AND SUSTAINABILITY (10) (10.2007.BUDAPEST, HUNGARY) |
Fecha de celebración del congreso: | 01/01/2007 |
Lugar de celebración del congreso: | BUDAPEST, HUNGARY |
Páginas de la publicación: | 185 - 185 |
Año de publicación: | 2007 |
Autores: |
MANUEL CHIROSA RIOS ESTEBAN SÁNCHEZ-CHAVEZ JUAN MANUEL RUIZ SÁEZ LUIS MARIA ROMERO-MONREAL |