Inicio Producción científica Aportaciones a congresos Ver congreso
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Publicación | |
---|---|
Título: | P LEVELS INFUENCE IN PLASMA MEMBRANE H+-ATPASE ACTIVITY AND K, CA AND MG ASSIMILATION IN GREEN BEAN (PHASEOLUS VULGARIS L. CV. STRIKE) |
Tipo de participación en la aportación: | CONGRESO |
Nombre del congreso: | 12TH INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON SOIL AND PLANT ANALYSIS () (.2011.CRETE (GREECE)) |
Fecha de celebración del congreso: | 01/01/2011 |
Lugar de celebración del congreso: | CRETE (GREECE) |
Páginas de la publicación: | None - None |
Año de publicación: | 2011 |
Autores: |
ROBERTO SALINAS-YASUDA ESTEBAN SÁNCHEZ-CHAVEZ JUAN MANUEL RUIZ SÁEZ MARIA TERESA LAO-ARENAS LUIS MARIA ROMERO-MONREAL |